<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://volksabstimmung.at/abstimmen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bewerten_und_Abstimmen</id>
	<title>Bewerten und Abstimmen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://volksabstimmung.at/abstimmen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bewerten_und_Abstimmen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://volksabstimmung.at/abstimmen/index.php?title=Bewerten_und_Abstimmen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T01:03:20Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Volksabstimmung</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://volksabstimmung.at/abstimmen/index.php?title=Bewerten_und_Abstimmen&amp;diff=752&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ideengeber7: Die Seite wurde neu angelegt: „Abbildung 1: Bewerten und abstimmen Ja nach [https://systemic-consensing.org/de/index.php?title=Der_f%C3%BCnfstufige_Entscheidungsprozess Prozessphase] kann entweder ein Stimmungsbild abgegeben werden oder eine Abstimmung erfolgen. Das Feld zum Abstimmen befindet sich dabei im unteren Bereich des Themas bzw. Vorschlags.  Das Stimmungsbild kann in den entsprechenden Prozessphasen immer wieder an die Vorschläge angepasst…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://volksabstimmung.at/abstimmen/index.php?title=Bewerten_und_Abstimmen&amp;diff=752&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-02T14:04:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/abstimmen/index.php?title=Datei:Bewerten.png&quot; title=&quot;Datei:Bewerten.png&quot;&gt;thumb|600px|Abbildung 1: Bewerten und abstimmen&lt;/a&gt; Ja nach [https://systemic-consensing.org/de/index.php?title=Der_f%C3%BCnfstufige_Entscheidungsprozess Prozessphase] kann entweder ein Stimmungsbild abgegeben werden oder eine Abstimmung erfolgen. Das Feld zum Abstimmen befindet sich dabei im unteren Bereich des Themas bzw. Vorschlags.  Das Stimmungsbild kann in den entsprechenden Prozessphasen immer wieder an die Vorschläge angepasst…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Bewerten.png|thumb|600px|Abbildung 1: Bewerten und abstimmen]]&lt;br /&gt;
Ja nach [https://systemic-consensing.org/de/index.php?title=Der_f%C3%BCnfstufige_Entscheidungsprozess Prozessphase] kann entweder ein Stimmungsbild abgegeben werden oder eine Abstimmung erfolgen. Das Feld zum Abstimmen befindet sich dabei im unteren Bereich des Themas bzw. Vorschlags.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Stimmungsbild kann in den entsprechenden Prozessphasen immer wieder an die Vorschläge angepasst werden. Durch klicken auf &amp;#039;Gehe zur Statistik&amp;#039; kann der momentane Bewertungsstatus in den Stimmungsbildphasen dargestellt werden. Das soll helfen, dass die Vorschlagseigner entsprechend ihre Vorschläge weiter verbessern können.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ideengeber7</name></author>
	</entry>
</feed>