Vorschlag: CO2 Bepreisung soll erhöht werden: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<proposal2> 100 €/Tonne</proposal2> | <proposal2> 100 €/Tonne</proposal2> | ||
<proposal3> 150 €/Tonne</proposal3> | <proposal3> 150 €/Tonne</proposal3> | ||
< | <proposal4> 200 €/Tonne</proposal4> | ||
< | <proposal5> 240 €/Tonne *</proposal5> | ||
< | <proposal6> 300 €/Tonne</proposal6> | ||
< | <proposal7> 350 €/Tonne</proposal7> | ||
</subVote> | </subVote> | ||
* Derzeit in Regierungsdiskussion< | * Derzeit in Regierungsdiskussion<ref>https://www.finanz.at/news/co2-steuer-erhoehung-10029/</ref> | ||
== Wie schnell soll diese Erhöht werden == | == Wie schnell soll diese Erhöht werden == | ||
Beim bisherigen Klimabonus gibt es eine langsame Erhöhung bis zum Erreichen des Maximalbetrags von 4 Jahren. Wie schnell soll die Erhöhung zum Tragen kommen | Beim bisherigen Klimabonus gibt es eine langsame Erhöhung bis zum Erreichen des Maximalbetrags von 4 Jahren. Wie schnell soll die Erhöhung zum Tragen kommen | ||
<subVote index= | <subVote index=2> | ||
<question>Bis wie weit soll die CO2 Steuer erhöht werden?</question> | <question>Bis wie weit soll die CO2 Steuer erhöht werden?</question> | ||
<proposal1> Sofort die volle Erhöhung | <proposal1> Sofort die volle Erhöhung</proposal1> | ||
<proposal2> 2 Jahre</proposal2> | <proposal2> 2 Jahre</proposal2> | ||
<proposal3> 3 Jahre</proposal3> | <proposal3> 3 Jahre</proposal3> | ||
< | <proposal4> 4 Jahre</proposal4> | ||
< | <proposal5> 5 Jahre</proposal5> | ||
</subVote><!--- | </subVote> | ||
== Referenzen == | |||
<references /><!--- ---> |
Aktuelle Version vom 17. August 2023, 20:58 Uhr
Österreich müsste seine Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 um bis zu 48 Prozent gegenüber 2005 reduzieren, um die EU-Klimaziele zu erfüllen. Von der Erreichung dieses Ziels ist man derzeit hingegen weit entfernt. Das würde laut Rechnungshof massive Kompensationszahlungen von über 9 Milliarden Euro bedeuten. Um diese Ziele doch noch zu erreichen und eine Strafzahlung zu vermeiden steht in Diskussion eine Erhöhung der CO2-Steuer.[1]
Zudem ist es von sich aus sinnvoll CO2 zu besteuern, um einen positiven Effekt für das Klima zu erreichen.
Wie weit soll die CO2 Steuer erhöht werden werden
Höhere CO2 Steuern bewirken stärkere Effekte für den CO2 Ausstoß. Allerdings auch einen höheren Einfluss auf das Gesellschafts- und Wirtschaftsleben. Positiv dabei ist, dass der erlöste Ertrag direkt wieder an die in Österreich lebenden Personen ausgezahlt werden. Wer also für weniger als den durchschnittlichen CO2 Ausstoß verantwortlich ist kann sogar davon profitieren.
- Derzeit in Regierungsdiskussion[2]
Wie schnell soll diese Erhöht werden
Beim bisherigen Klimabonus gibt es eine langsame Erhöhung bis zum Erreichen des Maximalbetrags von 4 Jahren. Wie schnell soll die Erhöhung zum Tragen kommen