SC Vorschlag:22:2:Ein einheitlicher prozentualer Tarif: Unterschied zwischen den Versionen
create election theme page |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Um die eigenen Märkte zu schützen und gleichzeitig die anderen noch nicht teilnehmenden Länder dazu zu motivieren dem Methan Klimaclub beizutreten soll [[SC Vorschlag:19:2:Ein einheitlicher prozentualer Tarif|ein einheitlicher Zoll wie auch nach Vorschlag Nordhaus für den CO2]] eingehoben werden. | |||
Die Verrechnung wäre im Falle eines bereits eingeführten CO2 Tarifs recht einfach, da dieser nur um den entsprechenden Wert erhöht werden müsste. | |||
Der hier ermittelte Wert ist der Maximalwert für Österreich der für die Methan Klimaverhandlung herangezogen wird. Eingeführt wird dann ein einheitlicher Tarif über alle Länder (mit Ausnahmen für die Entwicklungsländer). | |||
<subVote index=1> | |||
<question>Wie hoch soll dieser einheitliche Zoll maximal für Methan für die nicht teilnehmenden Länder sein?</question> | |||
<proposal1> 1 % </proposal1> | |||
<proposal2> 2 % </proposal2> | |||
<proposal3> 3 % </proposal3> | |||
<proposal4> 5 % </proposal4> | |||
<proposal5> 10 % </proposal5> | |||
</subVote> | |||
=== Verwertung der Einnahmen === | |||
Was soll mit den zusaätzlichen Zolleinahmen passieren? Wie sollen diese verwendet werden? | |||
<subVote index=2> | |||
<question>Verwendung der Einnahmen des Zoll für Methan?</question> | |||
<proposal1> Fließen dem Staatshaushalt zu.</proposal1> | |||
<proposal2> Werden mit dem Klimabonus ausbezahlt.</proposal2> | |||
<proposal3> Ein Teil geht zum Staatshaushalt und ein Teil wird über den Klimabonus ausbezahlt</proposal3> | |||
</subVote><!------> |