Vorschlag: CO2 Bepreisung soll so beibehalten bleiben: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* 2025 - 55 Euro/Tonne CO2 | * 2025 - 55 Euro/Tonne CO2 | ||
Die dadurch | Die dadurch eingezogene Summe wird nach Wohnsitzkategorisierung ausgezahlt (Beispiel 2023):<ref>https://www.finanz.at/steuern/klimabonus/#klimabonus-karte</ref> | ||
* Kategorie 1: Urbane Zentren (höchstranginge Erschließung öffentlicher Verkehrsmittel) - 110 Euro | * Kategorie 1: Urbane Zentren (höchstranginge Erschließung öffentlicher Verkehrsmittel) - 110 Euro | ||
* Kategorie 2: Urbane Zentren (gute Erschließung öffentlicher Verkehrsmittel) - 150 Euro | * Kategorie 2: Urbane Zentren (gute Erschließung öffentlicher Verkehrsmittel) - 150 Euro | ||
* Kategorie 3: Zentren und Umland (gute Basiserschließung) - 185 Euro | * Kategorie 3: Zentren und Umland (gute Basiserschließung) - 185 Euro | ||
* Kategorie 4: Ländliche Gemeinden (Basiserschließung) - 220 Euro | |||
Personen bis 18 Jahre erhalten 50 % der jeweiligen Höhe des Klimabonus. | |||
== Referenzen == | == Referenzen == | ||
<references /><!--- ---> | <references /><!--- ---> |
Aktuelle Version vom 16. August 2023, 15:56 Uhr
Derzeitige Bepreisung:[1]
- 2022 - 30 Euro/Tonne CO2
- 2023 - 32 Euro/Tonne CO2
- 2024 - 45 Euro/Tonne CO2
- 2025 - 55 Euro/Tonne CO2
Die dadurch eingezogene Summe wird nach Wohnsitzkategorisierung ausgezahlt (Beispiel 2023):[2]
- Kategorie 1: Urbane Zentren (höchstranginge Erschließung öffentlicher Verkehrsmittel) - 110 Euro
- Kategorie 2: Urbane Zentren (gute Erschließung öffentlicher Verkehrsmittel) - 150 Euro
- Kategorie 3: Zentren und Umland (gute Basiserschließung) - 185 Euro
- Kategorie 4: Ländliche Gemeinden (Basiserschließung) - 220 Euro
Personen bis 18 Jahre erhalten 50 % der jeweiligen Höhe des Klimabonus.