SC Vorschlag:17:3:CO2 Bepreisung soll erhöht werden: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<proposal2> 100 €/Tonne</proposal2> | <proposal2> 100 €/Tonne</proposal2> | ||
<proposal3> 150 €/Tonne</proposal3> | <proposal3> 150 €/Tonne</proposal3> | ||
< | <proposal4> 200 €/Tonne</proposal4> | ||
< | <proposal5> 240 €/Tonne *</proposal5> | ||
< | <proposal6> 300 €/Tonne</proposal6> | ||
< | <proposal7> 350 €/Tonne</proposal7> | ||
</subVote> | </subVote> | ||
* Derzeit in Regierungsdiskussion< | * Derzeit in Regierungsdiskussion<ref>https://www.finanz.at/news/co2-steuer-erhoehung-10029/</ref> | ||
== Wie schnell soll diese Erhöht werden == | == Wie schnell soll diese Erhöht werden == | ||
Beim bisherigen Klimabonus gibt es eine langsame Erhöhung bis zum Erreichen des Maximalbetrags von 4 Jahren. Wie schnell soll die Erhöhung zum Tragen kommen | Beim bisherigen Klimabonus gibt es eine langsame Erhöhung bis zum Erreichen des Maximalbetrags von 4 Jahren. Wie schnell soll die Erhöhung zum Tragen kommen | ||
<subVote index= | <subVote index=2> | ||
<question>Bis wie weit soll die CO2 Steuer erhöht werden?</question> | <question>Bis wie weit soll die CO2 Steuer erhöht werden?</question> | ||
<proposal1> Sofort die volle Erhöhung | <proposal1> Sofort die volle Erhöhung</proposal1> | ||
<proposal2> 2 Jahre</proposal2> | <proposal2> 2 Jahre</proposal2> | ||
<proposal3> 3 Jahre</proposal3> | <proposal3> 3 Jahre</proposal3> | ||
< | <proposal4> 4 Jahre</proposal4> | ||
< | <proposal5> 5 Jahre</proposal5> | ||
</subVote><!--- | </subVote> | ||
== Referenzen == | |||
<references /><!--- ---> |