Vorschlag: Verteilungsschlüssel soll so beibehalten bleiben: Unterschied zwischen den Versionen
create election theme page |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Auszahlung des Klimabonus ist Gestaffelt nach Region und ob die Person über 18 Jahre alt ist.<ref>https://www.klimabonus.gv.at/#a1</ref> Die Auszahlung erfolgt dabei in 4 Regionenkategorieen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Kategorie !! Beschreibung !! Höhe des Klimabonus !! in % | |||
|- | |||
| 1 || Städtische Zentren mit sehr guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. || 110 € || 50 % | |||
|- | |||
| 2 || Städtische Zentren mit guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. || 150 € || 68 % | |||
|- | |||
| 3 || Regionale Zentren und Gemeinden im Umland von Zentren mit ausreichend guter Basisausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. || 185 €|| 84 % | |||
|- | |||
| 4 || Ländliche Gemeinden und Gemeinden, wo es nur eine grundlegende Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. || 220 € || 100 % | |||
|} | |||
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr bekommen die Hälfte und alle, die aufgrund einer Behinderung keine Öffis nutzen können, bekommen immer den höchsten Regionalaufschlag. | |||
== Mit welcher Begründung gibt es die regionale Staffelung == | |||
Da der Regionalausgleich Mehrkosten im Bereich Fortbewegung ausgleicht, bekommen Menschen in Regionen mit gering verfügbarer Infrastruktur und Öffis einen höheren Betrag. Sie sind im Alltag oft auf ein Auto angewiesen. Menschen in städtischen Gebieten können leichter auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und haben meist eine gute bis sehr gute Infrastruktur rund um den Hauptwohnsitz. Ihr Regionalausgleich ist daher geringer. | |||
Die für eine Gemeinde gültige Regionalkategorie wird auf Basis statistischer Methoden durch die Statistik Austria zugeordnet. <ref>https://www.klimabonus.gv.at/fragen-und-antworten/</ref> | |||
== Referenzen == | |||
<references /><!------> |
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 09:14 Uhr
Die Auszahlung des Klimabonus ist Gestaffelt nach Region und ob die Person über 18 Jahre alt ist.[1] Die Auszahlung erfolgt dabei in 4 Regionenkategorieen:
Kategorie | Beschreibung | Höhe des Klimabonus | in % |
---|---|---|---|
1 | Städtische Zentren mit sehr guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. | 110 € | 50 % |
2 | Städtische Zentren mit guter Ausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. | 150 € | 68 % |
3 | Regionale Zentren und Gemeinden im Umland von Zentren mit ausreichend guter Basisausstattung an öffentlichen Verkehrsmitteln. | 185 € | 84 % |
4 | Ländliche Gemeinden und Gemeinden, wo es nur eine grundlegende Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. | 220 € | 100 % |
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr bekommen die Hälfte und alle, die aufgrund einer Behinderung keine Öffis nutzen können, bekommen immer den höchsten Regionalaufschlag.
Mit welcher Begründung gibt es die regionale Staffelung
Da der Regionalausgleich Mehrkosten im Bereich Fortbewegung ausgleicht, bekommen Menschen in Regionen mit gering verfügbarer Infrastruktur und Öffis einen höheren Betrag. Sie sind im Alltag oft auf ein Auto angewiesen. Menschen in städtischen Gebieten können leichter auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und haben meist eine gute bis sehr gute Infrastruktur rund um den Hauptwohnsitz. Ihr Regionalausgleich ist daher geringer.
Die für eine Gemeinde gültige Regionalkategorie wird auf Basis statistischer Methoden durch die Statistik Austria zugeordnet. [2]