Vorschlag: Österreich soll atomkraftfrei bleiben: Unterschied zwischen den Versionen
create election theme page |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Argumente die gegen die Atomkraftnutzung sprechen:<ref>https://www.enu.at/daten-und-fakten-zur-atomkraft</ref> | |||
* Österreich ist von Atomkraftwerken umgeben | |||
* Atommüll-Endlagerung noch immer ungelöst | |||
* Atokraft ist gefährlich: Die zeitliche Abfolge der schweren AKW-Unfälle zeigt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen schweren Unfall hoch ist. Die Folgen sind für Mensch und Umwelt fatal und können nicht lokal eingeschränkt werden. | |||
* Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken: Atomkraftwerke sind im Vergleich zu erneuerbaren Stromerzeugern teuer. | |||
* Atomkraftwerke versus Klimaschutz: Atomstrom verursacht in der unmittelbaren Produktion zwar keine CO2-Emissionen, allerdings entstehen sowohl beim Abbau von Uran als auch beim Bau und Abbau bzw. bei der Entsorgung eines Atomkraftwerkes Treibhausgasemissionen. | |||
* Niederösterreich braucht keinen Atomstrom | |||
=== Referenzen ===<!------> |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 08:20 Uhr
Argumente die gegen die Atomkraftnutzung sprechen:[1]
- Österreich ist von Atomkraftwerken umgeben
- Atommüll-Endlagerung noch immer ungelöst
- Atokraft ist gefährlich: Die zeitliche Abfolge der schweren AKW-Unfälle zeigt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen schweren Unfall hoch ist. Die Folgen sind für Mensch und Umwelt fatal und können nicht lokal eingeschränkt werden.
- Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken: Atomkraftwerke sind im Vergleich zu erneuerbaren Stromerzeugern teuer.
- Atomkraftwerke versus Klimaschutz: Atomstrom verursacht in der unmittelbaren Produktion zwar keine CO2-Emissionen, allerdings entstehen sowohl beim Abbau von Uran als auch beim Bau und Abbau bzw. bei der Entsorgung eines Atomkraftwerkes Treibhausgasemissionen.
- Niederösterreich braucht keinen Atomstrom