Thema: Hauptauswertung der Abstimmung für Volksabstimmung.at: Unterschied zwischen den Versionen
create election theme page |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es werden hier alle Personen mit Hauptwohnsitz Österreich erfasst. Das Abstimmungsergebnis wird auf 4 verschiedene Arten Ausgewertet: | |||
* Österreichische Staatsbürger über 16 Jahre | |||
* Österreichische Staatsbürger gesamt | |||
* Mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldete Personen über 16 Jahre | |||
* Mit Hauptwohnsitz Österreich gesamt | |||
Es soll hier ermittelt werden, welche der Auswertungen als Hauptauswertung verwendet werden soll. | |||
== Erfassung der Personen mit Hauptwohnsitz Österreich == | |||
Diese Diskussions- und Abstimmungsplattform soll es ermöglichen, dass alle in Österreich lebenden Personen sich beteiligen können. Daher ist das Anmeldekriterium, der Wohnsitz und nicht die Staatsbürgerschaft. Generell geht der Trend auch nicht Staatsbürger an dem Wahlprozess zu beteiligen. Beispielsweise sind in Österreich bei Gemeinderatswahlen auch 'Nicht österreichische EU-BürgerInnen' zugelassen <ref>https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/wahlen/2/1/Seite.320331.html</ref>. | |||
Stimmt man hier für nur österreichische Staatsbürger, dann ist das eine eher exklusive nationalistische Sichtweise. Auch gibt man damit der Politik das Zeichen, dass hier kein Änderungsbedarf notwendig ist. Hingegen stimmt man dafür das auch nicht österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich mit einbezogen werden sollen, dann entspricht dies eher dem inklusiven Nationalismus. | |||
== Erfassung aller Bürger, nicht nur über 16 Jahre == | |||
In Österreich ist das Mindestalter für das aktive Wählen auf 16 Jahre festgesetzt. Der Grund liegt darin, dass man ab diesem alter auch strafmündig und erweitert geschäftsfähig ist <ref>https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/jugend/beteiligung-und-engagement/waehlen-mit-16.html</ref>. Das Problem dabei ist, dass damit die Personen unter 16 Jahren überhaupt kein Mitspracherecht haben. Bei dieser Plattform wird daher der Weg des Familienwahlrechts <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht</ref> auch mit unterstützt. Dabei geben die Eltern für das Kind die Stimme ab. Die Idee dabei ist, dass die Eltern, im Regelfall, dass Beste für Ihre Kinder wollen und daher auch in diesem Sinne abstimmen. Hier kann jedes Elternteil seine Kinder mit registrieren lassen. Damit erhöht sich dann das Stimmgewicht um 0,5 pro Kind. Damit werden die Kinder mitberücksichtigt, auch wenn diese noch nicht geschäftsfähig sind. | |||
== Quellen == | |||
<references /><!---{"shortDescription":"","df":{"dfConcerns":"","dfSolutions":"","dfProblemStatements":"","dfData":""}}---> |
Version vom 30. Oktober 2022, 10:36 Uhr
Es werden hier alle Personen mit Hauptwohnsitz Österreich erfasst. Das Abstimmungsergebnis wird auf 4 verschiedene Arten Ausgewertet:
- Österreichische Staatsbürger über 16 Jahre
- Österreichische Staatsbürger gesamt
- Mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldete Personen über 16 Jahre
- Mit Hauptwohnsitz Österreich gesamt
Es soll hier ermittelt werden, welche der Auswertungen als Hauptauswertung verwendet werden soll.
Erfassung der Personen mit Hauptwohnsitz Österreich
Diese Diskussions- und Abstimmungsplattform soll es ermöglichen, dass alle in Österreich lebenden Personen sich beteiligen können. Daher ist das Anmeldekriterium, der Wohnsitz und nicht die Staatsbürgerschaft. Generell geht der Trend auch nicht Staatsbürger an dem Wahlprozess zu beteiligen. Beispielsweise sind in Österreich bei Gemeinderatswahlen auch 'Nicht österreichische EU-BürgerInnen' zugelassen [1].
Stimmt man hier für nur österreichische Staatsbürger, dann ist das eine eher exklusive nationalistische Sichtweise. Auch gibt man damit der Politik das Zeichen, dass hier kein Änderungsbedarf notwendig ist. Hingegen stimmt man dafür das auch nicht österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich mit einbezogen werden sollen, dann entspricht dies eher dem inklusiven Nationalismus.
Erfassung aller Bürger, nicht nur über 16 Jahre
In Österreich ist das Mindestalter für das aktive Wählen auf 16 Jahre festgesetzt. Der Grund liegt darin, dass man ab diesem alter auch strafmündig und erweitert geschäftsfähig ist [2]. Das Problem dabei ist, dass damit die Personen unter 16 Jahren überhaupt kein Mitspracherecht haben. Bei dieser Plattform wird daher der Weg des Familienwahlrechts [3] auch mit unterstützt. Dabei geben die Eltern für das Kind die Stimme ab. Die Idee dabei ist, dass die Eltern, im Regelfall, dass Beste für Ihre Kinder wollen und daher auch in diesem Sinne abstimmen. Hier kann jedes Elternteil seine Kinder mit registrieren lassen. Damit erhöht sich dann das Stimmgewicht um 0,5 pro Kind. Damit werden die Kinder mitberücksichtigt, auch wenn diese noch nicht geschäftsfähig sind.