55
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei jedem Thema finden sie einen grauen Balken mit der Aufschrift ''Dynamic Facilitation'' (Abbildung 1). Diesen können Sie ausklappen. 700px|mini|Abbildung 1: Dynamik Facilitation Feld beim Thema Dieses Dynamic Facilitation Feld soll es dem Nutzer ermöglichen, einfach und ohne viel Aufwand Informationen für ein Thema zur Verfügung zu stellen. Die Gliederung erfolgt dabei nach dem Dynamic Facilitation…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei jedem Thema finden sie einen grauen Balken mit der Aufschrift ''Dynamic Facilitation'' (Abbildung 1). Diesen können Sie ausklappen. | Bei jedem Thema finden sie einen grauen Balken mit der Aufschrift ''Dynamic Facilitation'' (Abbildung 1). Diesen können Sie ausklappen. | ||
[[Datei:Dynamik Facilitation Feld in Thema.png|700px|mini|Abbildung 1: Dynamik Facilitation Feld beim Thema]] | [[Datei:Dynamik Facilitation Feld in Thema.png|700px|mini|Abbildung 1: Dynamik Facilitation Feld beim Thema]] | ||
Dieses Dynamic Facilitation Feld soll es dem Nutzer ermöglichen, einfach und ohne viel Aufwand Informationen für ein Thema zur Verfügung zu stellen. Die Gliederung erfolgt dabei nach dem Dynamic Facilitation verfahren. Es können also einfach Eingaben nach (Abbildung 2): | Dieses Dynamic Facilitation Feld soll es dem Nutzer ermöglichen, einfach und ohne viel Aufwand Informationen für ein Thema zur Verfügung zu stellen. Die Gliederung erfolgt dabei nach dem [https://dynamicfacilitation.org/dynamic-facilitation/ Dynamic Facilitation] verfahren. Es können also einfach Eingaben nach (Abbildung 2): | ||
* Herausforderungen / Fragen | * Herausforderungen / Fragen | ||
* Lösungen / Ideen | * Lösungen / Ideen |
Bearbeitungen