Von Admin hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:55, 21. Mär. 2024 Bayessian Regret.png (Datei) 7 KB   1
13:06, 11. Mär. 2024 Gruppenmitglieder verwalten 2.png (Datei) 22 KB   1
13:04, 11. Mär. 2024 Gruppenmitglieder verwalten.png (Datei) 20 KB   1
12:56, 11. Mär. 2024 Gruppen.png (Datei) 14 KB   1
12:04, 11. Mär. 2024 Themgruppen Einstellungen.png (Datei) 26 KB   1
11:51, 11. Mär. 2024 Neues Thema erstellen.png (Datei) 19 KB   1
11:34, 11. Mär. 2024 Bundesländer und Gemeinden aktivieren und deaktivieren.png (Datei) 20 KB   1
11:28, 11. Mär. 2024 Administration der Moderation.png (Datei) 36 KB   1
11:00, 11. Mär. 2024 Administrationswerzeuge systemisches konsensieren.png (Datei) 25 KB   1
10:55, 11. Mär. 2024 Link zu Spezialseiten.png (Datei) 52 KB   1
10:18, 11. Mär. 2024 Link zu Benutzerkontoanträgen.png (Datei) 51 KB   1
17:44, 3. Mär. 2024 Verschieben Link.png (Datei) 26 KB   1
17:36, 3. Mär. 2024 Themeneinstellung editieren.png (Datei) 48 KB   1
14:41, 3. Mär. 2024 Link zu Themeneinstellungen editieren.png (Datei) 56 KB   1
14:20, 3. Mär. 2024 Themenbeantragungen auswählen.png (Datei) 32 KB   1
14:15, 3. Mär. 2024 Link zu Themenbeantragungen verwalten.png (Datei) 59 KB   1
10:01, 3. Mär. 2024 Voschlagseigner hinzufügen oder entfernen.png (Datei) 37 KB   1
09:57, 3. Mär. 2024 Link zu Vorschlagseigner hinzufügen oder entfernen.png (Datei) 8 KB   1
09:32, 3. Mär. 2024 Stimmungsbild Auswertung.png (Datei) 21 KB   1
09:27, 3. Mär. 2024 Stimmungsbild Auswertung Button.png (Datei) 46 KB   1
07:07, 3. Mär. 2024 Diskussion Beispiel.png (Datei) 21 KB   1
07:03, 3. Mär. 2024 Tab zu Diskussion.png (Datei) 27 KB   1
06:52, 3. Mär. 2024 Themen und Vorschläge mit Diskussionen.png (Datei) 7 KB   1
06:02, 3. Mär. 2024 Dynamic Facilitation.png (Datei) 54 KB   1
05:53, 3. Mär. 2024 Dynamik Facilitation Feld in Thema.png (Datei) 32 KB   1
05:34, 3. Mär. 2024 Neuen Vorschlag erstellen.png (Datei) 18 KB   1
05:28, 3. Mär. 2024 Zur neuen Vorschlagseingabe.png (Datei) 49 KB   1
14:05, 2. Mär. 2024 Neues Thema beantragen.png (Datei) 37 KB   1
13:36, 2. Mär. 2024 Thema beantragen button.png (Datei) 45 KB   1
12:42, 2. Mär. 2024 Stimmungsbild bei Vorschlag.png (Datei) 51 KB   1
11:44, 2. Mär. 2024 Stimmungsbildbewertung.png (Datei) 71 KB   1
10:59, 2. Mär. 2024 Themenauswahlseite.png (Datei) 58 KB   1
09:16, 31. Dez. 2023 Zu heiß bei 3 Grad.png (Datei) 277 KB   1
09:56, 16. Dez. 2023 Klimagase.png (Datei) 49 KB   1
09:55, 16. Dez. 2023 Klimakonfrerenzen.png (Datei) 117 KB   1
09:54, 16. Dez. 2023 Polarizing.png (Datei) 137 KB   1
09:52, 16. Dez. 2023 Alterspyramide Österreich.png (Datei) 61 KB   1
09:51, 16. Dez. 2023 Nutzergetriebene Vorschlagsauswahl.png (Datei) 29 KB   1
09:51, 16. Dez. 2023 Nutzer getriebene Themenauswahl.png (Datei) 32 KB   1
09:47, 16. Dez. 2023 Beispiel Unterabstimmung.png (Datei) 30 KB   1
09:45, 16. Dez. 2023 Fünfstufige Prozesss.png (Datei) 42 KB   1
09:44, 16. Dez. 2023 Vorschlag Stimmungsbild.png (Datei) 36 KB   1
09:43, 16. Dez. 2023 Vorschlag schematisch.png (Datei) 10 KB   1
09:43, 16. Dez. 2023 Dynamic Faciltation.png (Datei) 24 KB   1
09:43, 16. Dez. 2023 Themaseite.png (Datei) 77 KB   1
09:42, 16. Dez. 2023 Dynamic Faciltation2.png (Datei) 11 KB   2
09:40, 16. Dez. 2023 Themenauswahl.png (Datei) 35 KB   1
09:40, 16. Dez. 2023 Aufbau2.png (Datei) 18 KB   1
09:37, 16. Dez. 2023 Hashliste.png (Datei) 10 KB   1
09:35, 16. Dez. 2023 Star strategic2.png (Datei) 74 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite